Whey Protein: veja a lista com os produtos reprovados no teste
O empresário Félix Bonfim deu o sinal de alerta. Dono de uma loja de suplementos em Londrina, Paraná, ele diz que decidiu pagar um laboratório privado para avaliar as principais marcas de Whey Protein do mercado depois de ouvir reclamações de alguns clientes. Segundo ele, a desconfiança se comprovou: dos 27 produtos avaliados, 25 apresentaram valores de proteínas ou carboidratos diferentes dos anunciados na embalagem, uma porcentagem de 92,6%.
- São produtos totalmente adulterados, que contêm porções de proteína menores do que as descritas na embalagem. Um produto com 30g, deveria conter 24g de proteína e, em algumas marcas, oferece apenas três gramas - afirmou Félix.
Vale dizer que a legislação permite uma variação de 20% para mais ou para menos nas quantidades. Ainda assim, das 28 marcas avaliadas, 15 estão fora dos parâmetros legais, o que dá 53% do total, disse o denunciante. E todas são certificadas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
De posse dos laudos enviados por Félix Bonfim, o Eu Atleta entrou em contato com todas as 17 empresas cujos produtos foram analisados. Nove delas se manifestaram, contestando a forma de análise e negando as irregularidades, ou anunciando a troca dos lotes citados e fornecedores de matéria prima.
Veja abaixo os produtos que apresentaram quantidade de proteína abaixo do descrito em rótulo, e/ou quantidades de carboidrato superior ao escrito na embalagem.
* O teste não considerou todas as marcas disponíveis no mercado.
REPROVADOS NO TESTE | ||||
MARCA | PRODUTO | CARBOIDRATO | PROTEÍNA | EXPLICAÇÕES |
---|---|---|---|---|
X Pharma Suplemento | Whey X Treme | no rótulo: 1,7g / resultado: 22,95g | no rótulo: 24g/ no laudo: 3,37g | A X-Pharma informa que, devido às divergências apresentadas nos laudos do lote 1084 do produto Whey Protein, está apurando os fatos para uma rápida resolução do caso. A empresa já tomou medidas eficazes e diversas modificações internas estão sendo realizadas, sendo a principal delas a troca de seu terceirizador. Por medida preventiva, e para zelar o direito do consumidor a empresa esta disponibilizando por meio do email sac@xpharmasuplementos.com.br a troca imediata do produto Whey Protein do lote 1084. |
Omega Nutritition | 100% Whey Protein | no rótulo: 2,8g / resultado: 15,15g | no rótulo: 25g / no laudo: 9,23g | Não respondeu |
Pure Whey Protein | no rótulo: 2,3g / resultado: 8,75g | no rótulo: 23g / no laudo: 18,10g | ||
Body Nutry | Body 100% Whey | no rótulo: 2g / resultado: 16,69g | no rótulo: 26g / no laudo: 11,5g | Não respondeu |
DNA | Whey Protein 3W | no rótulo: 1,8g /resultado: 9,69g | no rótulo: 23g / no laudo: 18,03g | Não respondeu |
Designer Whey Protein | no rótulo: 1g / resultado: 7,28g | no rótulo: 20g / no laudo: 15,6g | ||
Solaris | Extreme Whey Protein (lote 14102) | no rótulo: 1,6g / resultado: 14,38g | no rótulo: 24g / no laudo: 7,97g | Não respondeu |
Extreme Whey Protein (lote 15400) | no rótulo: 1,6g / resultado: 10,21g | no rótulo: 24g / no laudo: 16,09g | ||
Neonutri | Muscle Whey Protein N.2 | no rótulo: 11g / resultado: 26,45g | no rótulo: 34g / no laudo: 18,87g | Não temos conhecimento da natureza ou origem dos laudos. A Neonutri é uma empresa de reconhecida qualidade, presente no mercado há 15 anos, período no qual construiu sólida reputação, pela qualidade de seus produtos, que obedecem a legislação vigente e atendem ao mais rigoroso padrão e controle de qualidade. Patrocina vários atletas, de diversas modalidades esportivas, incluindo campeões, mundiais, atletas profissionais e até mesmo atleta olímpico. Especificamente quanto ao controle de qualidade, os produtos da Neonutri são submetidos a controle interno no curso da sua fabricação, e depois submetidos à verificação técnica independente, realizada pelo IBERPHARM LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA (www.iberpharm.com.br ), laboratório acreditado e credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). |
3 Whey Protein N.2 | no rótulo: 2g / resultado: 15,10g | no rótulo: 32g / no laudo: 21,88g | ||
100% Whey Protein | no rótulo: 4g / resultado: 15,3g | no rótulo: 28g / no laudo: 21,84g | ||
Isolate Whey | no rótulo: 0g / resultado: 4,75g | no rótulo: 55g / no laudo: 32,47g | ||
Pro Corps | Whey 5W Pro | no rótulo: 1,9g / resultado: 3,2g | no rótulo: 29g / no laudo: 11,96g | Esclarecemos que em virtude do ocorrido todos os produtos antes de serem colocados no mercado de consumo estão sendo enviados para análise laboratorial prévia, sendo certo que todos os laudos de todos os lotes estão sendo disponibilizados em nosso site para conhecimento prévio dos clientes e consumidores dos produtos da empresa, afim de demonstrar que a qualidade de nossos produtos são e sempre foram o nosso principal objetivo. (..) O lote atacado pelo citado laudo esta sendo recolhido do mercado para evitar qualquer prejuízo aos consumidores, que estão sendo atendidos através do SAC da empresa (sac@procorps.com.br). Vale lembrar que outro produto (Whey NO2 Pro) levado a análise pelo mesmo solicitante foi aprovado (...). |
Muscle Lab. | Whey Protein Concentrate | no rótulo: 3g / resultado: 19,17g | no rótulo: 25g/ no laudo: 7,2g | Informamos que o Depto. de Qualidade da empresa já havia detectado o referido problema causado por matéria prima comprada de fornecedora brasileira, segundo laudo em nossos arquivos. Como solução e garantia de qualidade, passamos a importar "toda nossa matéria prima proteica" e aumentamos o número de análises laboratoriais sobre esse material. |
Fisio Nutry | Fisio Whey Concentrado | no rótulo: 0,98g / resultado: 15,01g | no rótulo: 24g/ no laudo: 10,77g | "Recentemente diversos laudos estão sendo divulgados na internet, por uma pessoa que está supostamente apoiada por uma empresa concorrente que visa desqualificar as empresas atacadas, para valorizar os produtos que revende, em flagrante concorrência desleal (art. 195 da Lei 9.279. Este ação é criminosa e esta sendo investigada.(...) Não há provas que garantam a confiabilidade da maneira como foram colhidas as amostras enviadas para elaboração dos laudos, nem tampouco foi enviada contraprova para garantir o direito de defesa das empresas, como é feito pela ANVISA. (...)A Fisionutry realiza laudos periódicos para monitorar a qualidade dos produtos que oferta, e, embora sempre existam alterações de um laudo para outro, devido a variações naturais e esperadas na matéria prima, tais alterações ocorrem dentro do limite tolerável. (...)Cumprimos todas as exigências e critérios estabelecidos pela ANVISA e somos monitorados periodicamente por este órgão que até o momento não detectou nenhuma irregularidade como a informada nas redes sociais e reafirmamos que nunca foi intenção da empresa prejudicar os consumidores." |
APROVADOS (APRESENTAM DIFERENÇA NA QUANTIDADE DE CARBOIDRATOS) | ||||
MARCA | PRODUTO | CARBOIDRATO | PROTEÍNA | EXPLICAÇÕES |
---|---|---|---|---|
Inovate/Muscled2 | Nitrowhey | no rótulo: 4g / no laudo: 9,29g | no rótulo: 25g / no laudo: 25,55g | Não faz parte do propósito do nosso produto o apelo: Zero Carboidratos. Mas de qualquer forma, o carboidrato da formulação refere-se a aminoácidos quelados inseridos no produto, que visam a absorção imediata pelos músculos. Este é um diferencial importante do nosso produto para o desempenho dos atletas que buscam uma dieta hiperproteica. Não fugindo do propósito do produto, já que os aminoácidos formam a proteína. A informação a respeito da classificação dos aminoácidos como carboidratos pode ser comprovada junto ao laboratório que fez a análise. |
Midway | WPC | no rótulo: 2g /no laudo: 4,56g | no rótulo: 24g/ resultado: 22,57g | (…) Quando nos laudos se apontam um teor de carboidratos acima do declarados na rotulagem temos em primeiro lugar dizer que o objetivo dos produtos é fornecer proteínas (os quais atendem ) que segundo as quantidades de carboidratos não representam mais que 1,3% da necessidade diária de consumo de uma pessoa adulta de 70 kg; terceiro, portanto de forma alguma prejudicial; quarto, dependendo dos métodos de análises pode haver variações razoáveis e por isso apresentamos laudo de outro laboratório como exemplo de comparação, mesmo assim, por favor, note que a questão principal quanto aos objetivos destes produtos é o teor de proteínas (...). |
100% Whey Advanced | no rótulo: 2g / resultado: 4,03g | no rótulo: 24g/ no laudo: 22,58g | ||
3W Whey Protein Complex | no rótulo: 1,6g /no laudo: 4g | no rótulo: 25g / resultado: 23,39g | ||
Pro Corps | Whey N.2 Pro | no rótulo: 1,6g / resultado: 3,83g | no rótulo: 25g/ no laudo: 23,07g | Esclarecemos que em virtude do ocorrido todos os produtos antes de serem colocados no mercado de consumo estão sendo enviados para análise laboratorial prévia, sendo certo que todos os laudos de todos os lotes estão sendo disponibilizados em nosso site para conhecimento prévio dos clientes e consumidores dos produtos da empresa, afim de demonstrar que a qualidade de nossos produtos são e sempre foram o nosso principal objetivo. (..) O lote atacado pelo citado laudo esta sendo recolhido do mercado para evitar qualquer prejuízo aos consumidores, que estão sendo atendidos através do SAC da empresa (sac@procorps.com.br). Vale lembrar que outro produto (Whey NO2 Pro) levado a análise pelo mesmo solicitante foi aprovado (...). |
Best Bulk | Whey Premium | no rótulo: 4g / resultado: 6,62g | no rótulo: 24g / no laudo: 23,26g | Não existe irregularidade em nosso produto, pois a legislação permite uma variação de 20% para mais ou para menos. O produto está com -2% de carboidrato, o que não altera a característica do produto> Mesmo assim, em respeito aos consumidores, refizemos a composição para chegar o mais próximos dos valores declarado no rótulo. |
Empresa Vulgo | 100% Whey Protein | no rótulo: 0g / resultado: 4,5g | no rótulo: 27,8g / no laudo: 23,26g | Não respondeu |
100% 3 Whey Protein | no rótulo: 2g / resultado: 4,63g | no rótulo: 27g / no laudo: 23,04g | ||
Nutrilatina | Ultra Pure Whey | no rótulo: 1,4g / resultado: 2,97g | no rótulo: 25g / no laudo: 24,75g | De acordo com o item 3.3.3 da Resolução RDC nº 360 de 23/12/2003 - Cálculo de carboidratos - o conteúdo de carboidratos é calculado como a diferença entre 100 e a soma do conteúdo de proteínas, gorduras, fibra alimentar, umidade e cinzas. Como o conteúdo de carboidratos é obtido pelo cálculo teórico (resultado da subtração dos itens analisados de 100), a pequena variação da proteína encontrada na análise realizada pela M.Cassab foi somada ao resultado de carboidratos, o que superestimou o conteúdo real de carboidratos presente no produto. |
100% Whey Portein Concentrate | no rótulo: 3,5 / resultado: 5,99g | no rótulo: 23g / no laudo: 21,35g |
APROVADOS (DIFERENÇA ENTRE O RÓTULO E O LAUDO DO TESTE INFERIOR A 20%) | ||||
MARCA | PRODUTO | CARBOIDRATO | PROTEÍNA | EXPLICAÇÕES |
---|---|---|---|---|
Pro Corps | Whey N.2 Pro | no rótulo: 1,6g / resultado: 3,83g | no rótulo: 25g / no laudo: 23,07g | Esclarecemos que em virtude do ocorrido todos os produtos antes de serem colocados no mercado de consumo estão sendo enviados para análise laboratorial prévia, sendo certo que todos os laudos de todos os lotes estão sendo disponibilizados em nosso site para conhecimento prévio dos clientes e consumidores dos produtos da empresa, afim de demonstrar que a qualidade de nossos produtos são e sempre foram o nosso principal objetivo. (..) O lote atacado pelo citado laudo esta sendo recolhido do mercado para evitar qualquer prejuízo aos consumidores, que estão sendo atendidos através do SAC da empresa (sac@procorps.com.br). Vale lembrar que outro produto (Whey NO2 Pro) levado a análise pelo mesmo solicitante foi aprovado (...). |
Supley Laboratório | Top Whey 3W | no rótulo: não informa / resultado: 0,92g | no rótulo: 32g / no laudo: 33,43g | Não respondeu |
Growth Supplements | Whey Protein Concentrado 80% | no rótulo: 3g / resultado: 1,24g | no rótulo: 23g / no laudo: 20,20g | Não respondeu |
Fonte: Eu Atleta
Nenhum comentário:
Postar um comentário